# Refacciones para Chevrolet Malibu 2019

URL: https://refaccionesya.com.mx/refacciones/chevrolet/malibu/2019
Actualizado: 2026-11-15

36 piezas con existencia y compatibilidad registrada, desde $805.00 MXN; marcas: TONG YANG, TYC, POLIWAY.

## Piezas (compatibilidad registrada)

| Pieza | SKU | Marca | Precio MXN | URL |
|---|---|---|---|---|
| Tolva Salpicadera Chevrolet Malibu 2019-2021 Plastico Izquierda | TISCMA19PL | TONG YANG | $1,006.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/tiscma19pl-tolva-salpicadera-chevrolet-malibu-2019-2021-plastico-izquierda |
| Tolva Salpicadera Chevrolet Malibu 2019-2021 Plastico Derecha | TISCMA19PR | TONG YANG | $1,006.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/tiscma19pr-tolva-salpicadera-chevrolet-malibu-2019-2021-plastico-derecha |
| Tolva Inferior Motor Chevrolet Malibu 2019-2021 | TIMCMA19 | TONG YANG | $2,760.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/timcma19-tolva-inferior-motor-chevrolet-malibu-2019-2021 |
| Refuerzo Facia Trasera Chevrolet Malibu lt 2016-2019 Aluminio | RTCMA16 | TONG YANG | $4,801.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/rtcma16-refuerzo-facia-trasera-chevrolet-malibu-lt-2016-2019-aluminio |
| Refuerzo Facia Delantera Chevrolet Malibu 2016-2019 Metal | RDCMA16 | TONG YANG | $2,903.75 | https://refaccionesya.com.mx/producto/rdcma16-refuerzo-facia-delantera-chevrolet-malibu-2016-2018-metal |
| Portaplaca Delantera Chevrolet Malibu 2019-2021 | PPCMA19 | TONG YANG | $1,017.75 | https://refaccionesya.com.mx/producto/ppcma19-portaplaca-delantera-chevrolet-malibu-2019-2021 |
| Parrilla Chevrolet Malibu 2016-2019 Sin Faro Niebla Izquierda | PCMA16L | TONG YANG | $805.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/pcma16l-parrilla-chevrolet-malibu-2016-2017-sin-faro-niebla-izquierda |
| Parrilla Chevrolet Malibu 2019-2024 Superior Negra | PCMA19S | TONG YANG | $2,512.75 | https://refaccionesya.com.mx/producto/pcma19s-parrilla-chevrolet-malibu-2019-2021-superior-negra |
| Parrilla Chevrolet Malibu 2019 Inserto | PCMA19I | TONG YANG | $2,254.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/pcma19i-parrilla-chevrolet-malibu-2019-inserto |
| Parrilla Chevrolet Malibu 2019 Central Con Moldura Cromada | PCMA19C | TONG YANG | $3,726.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/pcma19c-parrilla-chevrolet-malibu-2019-central-con-moldura-cromada |
| Parrilla Chevrolet Malibu 2016-2024/ Bolt Ev 2017-2023 Interior Activa | PCMA16IM | TONG YANG | $4,996.75 | https://refaccionesya.com.mx/producto/pcma16im-parrilla-chevrolet-malibu-2016-2020-bolt-ev-2017-2020-interior-activa-con-motor |
| Parrilla Chevrolet Malibu 2016-2019 Superior | PCMA16S | TONG YANG | $1,207.50 | https://refaccionesya.com.mx/producto/pcma16s-parrilla-chevrolet-malibu-2016-2017-superior |
| Parrilla Chevrolet Malibu 2016-2019 Inferior | PCMA16I | TONG YANG | $1,305.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/pcma16i-parrilla-chevrolet-malibu-2016-2017-inferior |
| Moldura Parrilla Chevrolet Malibu 2019-2021 Cromada | 84473374 | TONG YANG | $3,927.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/84473374-moldura-parrilla-chevrolet-malibu-2019-2021-cromada |
| Moldura Defensa Trasera Chevrolet Malibu 2019-2023 Cromada Izquierda | 84488452 | TONG YANG | $1,006.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/84488452-moldura-defensa-trasera-chevrolet-malibu-2019-2021-cromada-izquierda |
| Moldura Defensa Trasera Chevrolet Malibu 2019-2023 Cromada Derecha | 84488453 | TONG YANG | $1,006.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/84488453-moldura-defensa-trasera-chevrolet-malibu-2019-2021-cromada-derecha |
| MARCO RADIADOR CENTRAL SUP CHEVROLET MALIBU 2016-2019 | MRCMA16S | TONG YANG | $4,025.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/mrcma16s-marco-radiador-central-sup-chevrolet-malibu-2016-2019 |
| MARCO RADIADOR IZQUIERDO CHEVROLET MALIBU 2016 2017 2018 2019 | MRCMMA16L | TONG YANG | $2,553.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/mrcmma16l-marco-radiador-izquierdo-chevrolet-malibu-2016-2017-2018-2019 |
| MARCO RADIADOR DERECHO CHEVROLET MALIBU 2016 2017 2018 2019 | MRCMMA16R | TONG YANG | $2,553.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/mrcmma16r-marco-radiador-derecho-chevrolet-malibu-2016-2017-2018-2019 |
| Lip de Facia Chevrolet Malibu 2016-2018 | SPCMA16 |  | $1,322.50 | https://refaccionesya.com.mx/producto/spcma16-lip-de-fascia-chevrolet-malibu-2016-2018 |
| Faro Niebla Chevrolet Malibu 2019-2021 Izquierdo | FNCMA19L | TYC | $1,955.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/fncma19l-faro-niebla-chevrolet-malibu-2019-2021-izquierdo |
| Faro Niebla Chevrolet Malibu 2019-2021 Derecho | FNCMA19R | TYC | $1,955.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/fncma19r-faro-niebla-chevrolet-malibu-2019-2021-derecho |
| FACIA TRASERA INFERIOR CHEVROLET MALIBU 2019-2023 | DTCMA19I | TONG YANG | $2,363.25 | https://refaccionesya.com.mx/producto/dtcma19i-facia-trasera-inferior-chevrolet-malibu-2019-2023 |
| FACIA TRASERA CHEVROLET MALIBU 2016-2019 | DTCMA16H | TONG YANG | $2,553.00 | https://refaccionesya.com.mx/producto/dtcma16h-facia-trasera-chevrolet-malibu-2016-2019 |


## Envíos, devoluciones y contacto

Enviamos a los 32 estados de México con paquetería. Envío gratis en compras desde $1,685 MXN; en compras menores el envío cuesta $149 MXN. Los plazos de salida y entrega están por confirmar: se indican al validar tu pedido.

Puedes solicitar un cambio o devolución de piezas sin uso y en su empaque original; el plazo exacto está por confirmar y se publica aquí cuando el negocio lo fije. Si la pieza no corresponde a tu vehículo por un error de compatibilidad atribuible a nosotros, el costo del regreso corre por nuestra cuenta; en los demás casos corre por cuenta del cliente.

Precios en MXN con IVA incluido: el precio publicado es el que se cobra. Para precio y existencia en vivo consulta la ficha o el feed JSON (https://refaccionesya.com.mx/feeds/catalogo.json).
Contacto: 55 5969 0793, contacto@refaccionesya.com.mx · https://refaccionesya.com.mx/contacto