Refacciones para Hyundai Sonata
Para Hyundai Sonata tenemos 73 piezas con existencia y compatibilidad registrada en 13 categorías: fascias y defensas (20), espejos y retrovisores (10), parrillas (9), calaveras (5), molduras y hules (5); años cubiertos 2006 a 2022; precios desde $592.25 MXN. Además hay 141 piezas que mencionan Hyundai Sonata en su nombre pero no están verificadas.
La lista muestra solo piezas con compatibilidad registrada; las que podrían servir según su nombre aparecen aparte y sin verificar. Cómo clasificamos la compatibilidad.
Piezas por categoría para Sonata
| Categoría | Piezas | Desde |
|---|---|---|
| Fascias y Defensas | 20 | $592.25 |
| Espejos y Retrovisores | 10 | $954.50 |
| Parrillas | 9 | $649.75 |
| Calaveras(pocas piezas) | 5 | $3,059.00 |
| Molduras y Hules(pocas piezas) | 5 | $902.75 |
| Cuartos(pocas piezas) | 4 | $649.75 |
| Faros(pocas piezas) | 4 | $6,888.50 |
| Cofres(pocas piezas) | 3 | $2,415.00 |
| Accesorios para el Exterior(pocas piezas) | 2 | $805.00 |
| Amortiguadores y Resorte de Gas(pocas piezas) | 2 | $707.25 |
| Salpicaderas(pocas piezas) | 2 | $1,454.75 |
| Tolvas(pocas piezas) | 2 | $1,006.25 |
| Enfriamiento Y Calefacción(pocas piezas) | 1 | $6,612.50 |
Rangos de años
| Rango de años | Piezas |
|---|---|
| 2006 a 2010(pocas piezas) | 1 |
| 2011 a 2014(pocas piezas) | 6 |
| 2015 a 2017 | 26 |
| 2018(pocas piezas) | 38 |
| 2019(pocas piezas) | 28 |
| 2020(pocas piezas) | 6 |
| 2021(pocas piezas) | 4 |
| 2022(pocas piezas) | 1 |
Los rangos salen de la tabla de compatibilidad registrada; dentro de un rango las piezas son las mismas.
Piezas registradas como compatibles con Hyundai Sonata
73 productos · página 4 de 4
Productos
Guías relacionadas
¿Cómo clasificamos la compatibilidad? Lee registrada, posible y sin datos.
Información actualizada el . Precio y existencia sujetos a cambio.
